En vente Appartement 4 pièces 88 m2
Ville | |
Code postal | |
Type de bien | Appartement |
Surface | 88 m2 |
Nombre de pièces | 4 pièces |
Prix | 363 058,00 € |
Informations sur l'annonceur | |
---|---|
Annonce de professionnel |
|
Agence | Mogati Voir toutes les annonces |
Adresse | |
77000 melun | |
Portable | 0668883896 |
Description
EMIL 4 PIECES La Courneuve 93120
LIVRAISON JANVIER 2026
SE RENSEIGNER POUR REMISES EN COURS
LES IMAGES DE PUBLICITE NE SONT PAS CONTRACTUELLES.
B111 T4 1 Est 87.95 m2 14.20 m2 319 188 EUR(TVA5.5%) 363 058 EUR(TVA20%)
B233 T4 3 Est 85.29 m2 14.30 m2 319 188 EUR(TVA5.5%) 363 058 EUR (TVA20%)
B253 T4 5 Est 85.29 m2 14.30 m2 326 188 EUR(TVA5.5%) 371 020 EUR (TVA20%)
B131 T4 3 Est 87.95 m2 14.20 m2 328 188 EUR(TVA5.5%) 373 295 EUR (TVA20%)
B141 T4 4 Est 87.95 m2 14.20 m2 331 188 EUR(TVA5.5%) 376 707 EUR (TVA20%)
B263 T4 6 Est 85.29 m2 14.30 m2 330 188 EUR(TVA5.5%) 375 570 EUR (TVA20%)
B273 T4 7 Est 85.29 m2 14.30 m2 333 188 EUR(TVA5.5%) 378 982 EUR (TVA20%)
C154 T4 5 Sud / Ouest 83.55 m2 8.31 m2 334 408 EUR(TVA5.5%) 380 370 EUR (TVA20%)
C162 T4 6 Sud / Est 80.96 m2 10.17 m2 330 408 EUR(TVA5.5%) 375 820 EUR(TVA20%)
Les photos du bien
Les diagnostics
Energie non communiquée |
---|
GES non communiqué |
---|
Les informations complémentaires
Prix de vente honoraires TTC inclus : 363 058 €